<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Futuro Começa Agora &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://ofca.com.br/artigos/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofca.com.br/artigos</link>
	<description>Pela construção de um futuro seguro e melhor para as próxima gerações.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>12/02/2011 &#8211; Alimentando o dragão chinês</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2011/02/12/12022011-alimentando-o-dragao-chines/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2011/02/12/12022011-alimentando-o-dragao-chines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[concorrencia desleal]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo da história da humanidade a China vez por outra sobe o pódio como potência. Não é pra menos, a civilização chinesa é uma das mais antigas do mundo e a China tem dimensão continental, recursos naturais, climas variados e uma população de aproximadamente 1,34 bilhão de habitantes. No século passado a China passou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2011/02/12/12022011-alimentando-o-dragao-chines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/11/10 &#8211; EUA emitem dinheiro falso e exportam crise interna para países produtores</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2010/11/15/151110-eua-emitem-dinheiro-falso-e-exportam-crise-interna-para-paises-produtores/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2010/11/15/151110-eua-emitem-dinheiro-falso-e-exportam-crise-interna-para-paises-produtores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emissao de dolar]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[O título pode parecer apelativo, mas não é. Por pouco crível que pareça, é a dura realidade e todos se ajoelham diante do senhor da guerra. Em 2008 teve início nos EUA uma crise financeira que decorreu diretamente da insolvência de pagamentos de financiamentos imobiliários. Foi a chamada “bolha imobiliária”. A origem aparente da crise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2010/11/15/151110-eua-emitem-dinheiro-falso-e-exportam-crise-interna-para-paises-produtores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18/03/09 &#8211; Crise e oportunidade para uma nova ordem mundial.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2009/03/18/180309-crise-e-oportunidade-para-uma-nova-ordem-mundial/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2009/03/18/180309-crise-e-oportunidade-para-uma-nova-ordem-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[crise cambial dolar]]></category>
		<category><![CDATA[crise economica global]]></category>
		<category><![CDATA[janela oportunide]]></category>
		<category><![CDATA[pib global]]></category>
		<category><![CDATA[socorro crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Tempos difíceis e crise. O mundo precisa mudar! Toda crise é uma janela para a oportunidade. Breve histórico de uma crise que foi plantada num passado distante. Antes de 1880 o mundo carecia de referências monetárias para o comércio global. Para criar esse sistema de referência mundial, a partir de 1880 e até 1914, estabeleceu-se o padrão ouro, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2009/03/18/180309-crise-e-oportunidade-para-uma-nova-ordem-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20/01/09 &#8211; Precisamos de uma nova ordem mundial.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2009/01/20/200109-precisamos-de-uma-nova-ordem-mundial/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2009/01/20/200109-precisamos-de-uma-nova-ordem-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[creditos carbono]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira global]]></category>
		<category><![CDATA[escassez]]></category>
		<category><![CDATA[kioto]]></category>
		<category><![CDATA[ordem mundial]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[O mundo enfrenta uma crise e os governos dos países economicamente mais fortes têm empreendido um grande esforço para evitar um colapso da economia global. A crise eclodiu nos EUA em decorrência da quebra do sistema financeiro habitacional, que, pelo fato de envolver bancos de primeira linha, arrastou outros países. Mas existem outros fatores ligados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2009/01/20/200109-precisamos-de-uma-nova-ordem-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03/12/08 &#8211; Funcionária da Receita Federal ajuda Equador dar calote no Brasil.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/12/03/funcionaria-da-receita-federal-ajuda-equador-dar-calote-no-brasil/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/12/03/funcionaria-da-receita-federal-ajuda-equador-dar-calote-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desgoverno]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[barao rio branco]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[calote divida BNDS]]></category>
		<category><![CDATA[capacho]]></category>
		<category><![CDATA[celso amorim]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia subserviente]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[evo morales]]></category>
		<category><![CDATA[golpe esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[hugo chavez]]></category>
		<category><![CDATA[marco aurelio garcia]]></category>
		<category><![CDATA[maria lucia fatorelli carneiro]]></category>
		<category><![CDATA[rafael correa]]></category>
		<category><![CDATA[revolucao bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[subserviencia]]></category>
		<category><![CDATA[traicao]]></category>
		<category><![CDATA[traidora]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[O GLOBO de 30/11/08 publicou matéria de uma página sobre um fato que retrata com perfeição o Brasil de Lula. O título chega a ser surreal. “Uma ameaça de U$ 5 bilhões.” “Além do Equador, Brasil sofre risco de calote da Venezuela, Bolívia e Paraguai.” “Brasil emprestou auditora ao Equador e até pagou o salário.” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/12/03/funcionaria-da-receita-federal-ajuda-equador-dar-calote-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/10/08 &#8211; O projeto de poder de Bush e a queda do império.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/10/16/250308-o-projeto-de-poder-de-bush-e-a-queda-do-imperio/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/10/16/250308-o-projeto-de-poder-de-bush-e-a-queda-do-imperio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[afeganistao]]></category>
		<category><![CDATA[americanos mortos]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[conflito]]></category>
		<category><![CDATA[crise economica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[iraque]]></category>
		<category><![CDATA[mortos iraque]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de poder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[1 - O projeto. A queda da União Soviética transformou os Estados Unidos da América numa superpotência hegemônica global e abriu novas perspectivas geopolíticas no cenário mundial. Os EUA que até então disputavam áreas de influência num mundo bi-polar, se viram diante de uma situação inusitada, pois as fronteiras que limitavam suas ambições ruíram do dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/10/16/250308-o-projeto-de-poder-de-bush-e-a-queda-do-imperio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14/05/08 &#8211; Casal Kirchner, macacos em casa de louça.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/05/15/140508-%e2%80%93-casal-kirchner-macacos-em-casa-de-louca/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/05/15/140508-%e2%80%93-casal-kirchner-macacos-em-casa-de-louca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desgoverno]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[calote]]></category>
		<category><![CDATA[corralito]]></category>
		<category><![CDATA[desabastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[hermanos]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniao; bruno engert rizzo; argentina;economia]]></category>
		<category><![CDATA[populismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/2008/05/15/140508-%e2%80%93-casal-kirchner-macacos-em-casa-de-louca/</guid>
		<description><![CDATA[O casal Kirchner, uma versão alfabetizada e mais requintada de Lula, tem feito estragos na Argentina. A imagem que melhor traduz a atuação da dupla, é aquela de dois macacos trancados numa casa de louça. A diferença é que macacos em casas de louça quebram pratos, copos e xícaras. Já o casal, está quebrando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/05/15/140508-%e2%80%93-casal-kirchner-macacos-em-casa-de-louca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/03/08 &#8211; &#8230;e o Dólar derrete.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/03/13/130308-e-o-dolar-derrete/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/03/13/130308-e-o-dolar-derrete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[falencia sistema financeiro global]]></category>
		<category><![CDATA[moeda podre]]></category>
		<category><![CDATA[opinao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo temos afirmado que o Dólar não se sustenta. Qual a razão? É uma moeda sem lastro. No bom português, é podre. No artigo “Falência do sistema financeiro global” escrito em 2005 abordamos o assunto. Desde então o Dólar vem se desvalorizando no mundo inteiro. O Brasil não é exceção. Apesar de todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/03/13/130308-e-o-dolar-derrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25/02/08 &#8211; Lula não quitou o carne, mas já quer ir às casas Bahia.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/25/250208-lula-nao-quitou-o-carne-mas-ja-quer-ir-as-casas-bahia/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/25/250208-lula-nao-quitou-o-carne-mas-ja-quer-ir-as-casas-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[discruso lula]]></category>
		<category><![CDATA[divida externa]]></category>
		<category><![CDATA[divida publica]]></category>
		<category><![CDATA[superavit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Os jornais fizeram grande alvoroço pelo fato do Brasil ter se tornado credor líquido em relação a sua dívida externa. Em Janeiro a dívida era de U$ 196,207 bilhões enquanto os créditos chegaram a US$ 203,190 bilhões. Alguns meios de comunicação fizeram verdadeira campanha de desinformação, pois divulgaram notícias que remetem à idéia que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/25/250208-lula-nao-quitou-o-carne-mas-ja-quer-ir-as-casas-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/02/08 &#8211; Desburocratizar para crescer.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/10/100208-desburocratizar-para-crescer/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/10/100208-desburocratizar-para-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[combate a corrupcao]]></category>
		<category><![CDATA[custo brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desburocratizar]]></category>
		<category><![CDATA[reforma legislacao trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[reforma legislacao tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[O governo está dando um passo importante no sentido tentar reduzir a informalidade da economia. Através de uma série de medidas o governo federal está criando o Cadastro Sincronizado que integra em um mesmo sistema de informática as administrações tributárias federal, estaduais e municipais, além dos demais órgãos envolvidos na legalização das empresas, como a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2008/02/10/100208-desburocratizar-para-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/11/07 &#8211; OPEP ignora mercado e estimula a alta do petróleo.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/16/161107-opep-ignora-mercado-e-estimula-a-alta-do-petroleo/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/16/161107-opep-ignora-mercado-e-estimula-a-alta-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[crise global]]></category>
		<category><![CDATA[escassez hidrocarbonetos]]></category>
		<category><![CDATA[pico de hubert]]></category>
		<category><![CDATA[producao de petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[O preço do petróleo vem batendo sucessivos recordes históricos. Daqui pra frente precisamos nos acostumar a idéia. Mesmo sofrendo pequenas oscilações, a grande tendência do preço do petróleo é de uma alta contínua. A razão é simples. Estamos diante de um recurso fundamental para a civilização humana, porém limitado e cada vez mais escasso. Atualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/16/161107-opep-ignora-mercado-e-estimula-a-alta-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/11/07 &#8211; Euro sobe e bate novo recorde frente ao dólar. Crise inevitável.</title>
		<link>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/08/081107-euro-sobe-e-bate-novo-recorde-frente-ao-dolar-crise-inevitavel/</link>
		<comments>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/08/081107-euro-sobe-e-bate-novo-recorde-frente-ao-dolar-crise-inevitavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Engert Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bruno engert rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofca.com.br/artigos/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Rumores que a China pode reduzir a participação do dólar em suas reservas levaram a moeda norte americana a cair frente as principais moedas do mundo. O dólar atingiu a menor cotação histórica em relação à libra e ao euro. A crise do dólar pode parecer uma fantasia. Mas é fato que o dólar é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofca.com.br/artigos/2007/11/08/081107-euro-sobe-e-bate-novo-recorde-frente-ao-dolar-crise-inevitavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

